<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Open Knowledge Foundation Deutschland</title>
	<atom:link href="http://okfn.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okfn.de</link>
	<description>Förderung von offenem Wissen im digitalen Zeitalter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on OKF Deutschland gegründet by Rita</title>
		<link>http://okfn.de/2010/05/okfn-deutschland-gegruendet/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Rita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=74#comment-195</guid>
		<description>&lt;p&gt;An anewsr from an expert! Thanks for contributing.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An anewsr from an expert! Thanks for contributing.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Offene Geodaten Berlin: Wir fangen dann schon mal an… by FIS-Broker: Daten und Karten zu Berlin 1/2 &#124; GentriMap</title>
		<link>http://okfn.de/2011/11/offene-geodaten-berlin-wir-fangen-dann-schon-mal-an%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>FIS-Broker: Daten und Karten zu Berlin 1/2 &#124; GentriMap</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=1004#comment-182</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] letzte Hackday der Open Knowledge Foundation drehte sich rund ums Thema Geoinformationsdaten und FIS-Broker. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] letzte Hackday der Open Knowledge Foundation drehte sich rund ums Thema Geoinformationsdaten und FIS-Broker. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OGD Camp reloaded by Elektronische Demokratie im Jahresrückblick 2011 » E-Demokratie.org</title>
		<link>http://okfn.de/2011/12/ogd-camp-reloaded/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Elektronische Demokratie im Jahresrückblick 2011 » E-Demokratie.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=1132#comment-165</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] In Warschau fand vom 20. bis 21. Oktober das Open Government Data Camp, das nach eigenen Angaben weltweit größte seiner Art, statt. Eine umfassende Zusammenfassung findet man auf der Webseite des Camps sowie auf den deutschen Seiten der Open Knowledge Foundation Deutschland. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Warschau fand vom 20. bis 21. Oktober das Open Government Data Camp, das nach eigenen Angaben weltweit größte seiner Art, statt. Eine umfassende Zusammenfassung findet man auf der Webseite des Camps sowie auf den deutschen Seiten der Open Knowledge Foundation Deutschland. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Offene Geodaten Berlin: Wir fangen dann schon mal an… by Daten und Orte. Die Berliner Ausgabe des internationalen Open Hackday beschäftigt sich mit Geodaten « Dateninterview, Datenprojekt, Datenquelle « Data Blog</title>
		<link>http://okfn.de/2011/11/offene-geodaten-berlin-wir-fangen-dann-schon-mal-an%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Daten und Orte. Die Berliner Ausgabe des internationalen Open Hackday beschäftigt sich mit Geodaten « Dateninterview, Datenprojekt, Datenquelle « Data Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=1004#comment-109</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] diesem Zitat aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU in Berlin lädt ein Artikel im Blog der Open Knowledge Foundation Deutschland zum morgigen Berliner Open Data Hackday ein. (Hier gibt [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesem Zitat aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU in Berlin lädt ein Artikel im Blog der Open Knowledge Foundation Deutschland zum morgigen Berliner Open Data Hackday ein. (Hier gibt [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pressemitteilung: Urheberrecht für das 21. Jahrhundert schaffen! by Manuel Strehl</title>
		<link>http://okfn.de/2011/11/pressemitteilung-urheberrecht-fuer-das-21-jahrhundert-schaffen/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Manuel Strehl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=1021#comment-104</guid>
		<description>&lt;p&gt;Das Papier fasst die aktuelle Lage gut zusammen und stellt die Positionen unaufgeregt dar. Es wird auch soweit irgend möglich verzichtet, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder von vorneherein Forderungen zu zementieren. Sehr gelungen!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ich hoffe, dass sich langsam etwas bewegt in diesem Bereich. Deshalb wünsche ich den drei Organisationen viel Erfolg, das Papier bekannt zu machen und den Entscheidungsträgern nahezubringen.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Papier fasst die aktuelle Lage gut zusammen und stellt die Positionen unaufgeregt dar. Es wird auch soweit irgend möglich verzichtet, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder von vorneherein Forderungen zu zementieren. Sehr gelungen!</p>

<p>Ich hoffe, dass sich langsam etwas bewegt in diesem Bereich. Deshalb wünsche ich den drei Organisationen viel Erfolg, das Papier bekannt zu machen und den Entscheidungsträgern nahezubringen.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps für Deutschland by Elektrische Zahnbuerste</title>
		<link>http://okfn.de/2011/07/apps-fuer-deutschland/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Elektrische Zahnbuerste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=318#comment-103</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[...] Find More Informations here: okfn.de/2011/07/apps-fuer-deutschland/ [...]...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>

<p>[...] Find More Informations here: okfn.de/2011/07/apps-fuer-deutschland/ [...]&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Offene Geodaten Berlin: Wir fangen dann schon mal an… by Offene Geodaten Berlin: Wir fangen dann schon mal an…</title>
		<link>http://okfn.de/2011/11/offene-geodaten-berlin-wir-fangen-dann-schon-mal-an%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Offene Geodaten Berlin: Wir fangen dann schon mal an…</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=1004#comment-98</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Open Knowledge Foundation Deutschland: &#8220;Geoinformationsdaten? Hey, die finden wir auch spannend! Wir möchten allerdings nicht warten... [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Knowledge Foundation Deutschland: &#8220;Geoinformationsdaten? Hey, die finden wir auch spannend! Wir möchten allerdings nicht warten&#8230; [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on „Frag den Staat“ erleichtert Zugang zu Informationen aus Ministerien und Behörden by Webportal &#8220;Frag den Staat&#8221; soll Transparenz stärken &#8211; tiuz.de &#8211; Mediendemokratie durch Bürgerjournalismus</title>
		<link>http://okfn.de/2011/08/fragdenstaat-neues-internetportal-erleichtert-zugang-zu-informationen/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Webportal &#8220;Frag den Staat&#8221; soll Transparenz stärken &#8211; tiuz.de &#8211; Mediendemokratie durch Bürgerjournalismus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=414#comment-76</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Open Knowledge Foundation Deutschland: Artikel zum Eigenprojekt [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Knowledge Foundation Deutschland: Artikel zum Eigenprojekt [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wissenschaft revolutionieren: die neue Ära der vernetzten Wissenschaft by Berlin, New York, Boston &#124; Michael Nielsen</title>
		<link>http://okfn.de/2011/09/wissenschaft-revolutionieren-die-neue-aera-der-vernetzten-wissenschaft/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Berlin, New York, Boston &#124; Michael Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?p=475#comment-18</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Berlin, Friday 16 September, 5pm, event at the Freie Universität of Berlin: more details [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Berlin, Friday 16 September, 5pm, event at the Freie Universität of Berlin: more details [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Data Commons Attributions Lizenz (ODC-By) by Government In The Lab &#124; Blog &#124; Ivan Begtin: Open Data Berlin</title>
		<link>http://okfn.de/lizenzen/odc-by/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Government In The Lab &#124; Blog &#124; Ivan Begtin: Open Data Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okfn.de/?page_id=481#comment-17</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Там пока не так много данных как хотелось бы, в основном это статистика и геоданные, но все они машиночитаемые и лиха беда начало. Все данные опубликованы под Creative Commons 3.0 Germany http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de и Open Data Commons Attribution http://okfn.de/licence/odc-by/ [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Там пока не так много данных как хотелось бы, в основном это статистика и геоданные, но все они машиночитаемые и лиха беда начало. Все данные опубликованы под Creative Commons 3.0 Germany http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de и Open Data Commons Attribution http://okfn.de/licence/odc-by/ [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

